 
   
    
    
    
   
              武漢摩恩智能電氣有限公司主要為電力系統(tǒng)的發(fā)電、供電、用電部門,科研機構與電力設備相關的生產企業(yè),提供先進的高壓試驗設備和檢測儀器儀表。公司前身為武漢高壓研究所高試設備制造廠成立于1992年,是國內較早從事高壓測試的廠家之一。
當前位置:首頁 > 產品展示 > 四、高壓耐壓試驗設備 > MEZGF直流高壓發(fā)生器 更新時間:2025-06-07
 
      
    
	
 
	 
 
| 
				    規(guī)格  | 60/2 | 60/3 | 120/2 | 120/3/5 | 
| 輸出電壓 (kV) | 60 | 60 | 120 | 120 | 
| 輸出電流 (mA) | 2 | 3 | 2 | 3/5 | 
| 輸出功率 (W) | 120 | 180 | 240 | 360/600 | 
| 充電電流 (mA) | 2 | 3 | 2 | 3/5 | 
| 控制箱重量(kg) | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| 倍壓筒重量(kg) | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 
| 倍壓筒規(guī)格(mm) | 
				Ф90  | 
				Ф90  | 
				Ф90  | 
				Ф90  | 
| 電壓測量誤差 | 0.05%(滿度)±1個字 | |||
| 電流測量誤差 | 0.05%(滿度)±1個字 | |||
| 過壓整定誤差 | AI技術設定過壓保護和過流保護. 誤差≤0.05% | |||
| 智能(AI)測試 | AI全自動氧化鋅避雷器和油浸或變壓器測量功能??梢灾苯哟蛴嶒瀳蟾婕氨4鎸嶒瀳蟾妗>取?.05% | |||
| 0.75切換誤差 | 
				高精度0.75UDC-1mA單觸按鈕(精度≤0.10%)  | |||
| 波紋系數 | ≤0.05% | |||
| 工作方式 | 間斷使用:額定負載30分鐘, 1.1倍額定電壓使用:10分鐘 | |||
| 工作環(huán)境 | 溫度:-10℃~+40℃ | |||
| 相對濕度:室溫為25℃時不大于85%(無凝露) | ||||
| 海拔高度:1500米以下 | ||||
| 帶電容負荷 | 被試品電容量無限制 | |||
| 結構特點 | 電氣絕緣倍壓筒 | |||
| 空氣絕緣、無泄漏之慮 | ||||
| 序號 | 名稱 | 數量 | 單位 | 
| 1 | 主機 | 1 | 臺 | 
| 2 | 高壓倍壓筒 | 1 | 個 | 
| 3 | 微安表 | 1 | 個 | 
| 4 | 放電棒 | 1 | 根 | 
| 5 | 限流電阻 | 1 | 個 | 
| 6 | 高壓線 | 1 | 根 | 
| 7 | 電源線 | 1 | 根 | 
| 8 | 專用四芯連接線 | 1 | 根 | 
| 9 | 接地線 | 1 | 根 | 
| 10 | 3A保險管 | 2 | 個 | 
| 11 | 檢驗報告 | 1 | 份 | 
| 12 | 合格證 | 1 | 份 | 
| 13 | 說明書 | 1 | 份 | 
| 序號 | 名稱 | 數量 | 單位 | 
| 1 | 主機 | 1 | 臺 | 
| 2 | 高壓倍壓筒 | 1 | 個 | 
| 3 | 微安表 | 1 | 個 | 
| 4 | 放電棒 | 1 | 根 | 
| 5 | 限流電阻 | 1 | 個 | 
| 6 | 高壓線 | 1 | 根 | 
| 7 | 電源線 | 1 | 根 | 
| 8 | 專用四芯連接線 | 1 | 根 | 
| 9 | 接地線 | 1 | 根 | 
| 10 | 3A保險管 | 2 | 個 | 
| 11 | 檢驗報告 | 1 | 份 | 
| 12 | 合格證 | 1 | 份 | 
| 13 | 說明書 | 1 | 份 | 
Copyright @ 武漢摩恩智能電氣有限公司 版權所有 鄂ICP備13002322號-1 技術支持:武漢網戶 sitemap
本站關鍵詞 串聯諧振、直流高壓發(fā)生器、高壓開關動特性測試儀、電流互感器校驗儀相關產品:串聯諧振 變頻串聯諧振 直流高壓發(fā)生器 工頻耐壓試驗裝置 感應耐壓試驗裝置 回路電阻測試儀 互感器伏安特性測試儀 電容電感測試儀 接地導通測試儀 變壓器直流電阻測試儀 變壓器變比測試儀 變壓器繞組變形測試儀 有載分接開關測試儀 斷路器特性測試儀 氧化鋅避雷器阻性電流測試儀 三相繼電保護測試儀 輸電線路參數測試儀 在線電流監(jiān)測電流表校驗儀 雷擊計數器校驗儀 絕緣電阻測試儀 變送器校驗儀 絕緣油色譜儀 絕緣油PH測定儀 絕緣油自動介質損耗測量儀 絕緣油介電強度測試儀 數字式雙鉗相位伏安表